Global Expedition - Miami Florida to New York New York
Call 1 (800) 658-0869 for more information or to book today! Mention code 16566890
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2022
- Duration
- 218 Days
- Cruise Ship
- Insignia
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Wednesday | Miami | 7:00 PM | |
Thursday | Cruising the Straits of Florida | ||
Friday | George Town | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Sunday | Cartagena | 8:00 AM | 1:00 PM |
Monday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | San Juan del Sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Acajutla | 10:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Manzanillo | 12:00 PM | 9:00 PM |
Monday | Puerto Vallarta | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Mazatlan | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | San Diego | 11:00 AM | 10:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | San Francisco | 6:00 AM | 11:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Ensenada | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Manzanillo | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | IXTAPA | 10:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Acapulco | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Puerto Chiapas | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Puerto Quetzal | 8:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Acajutla | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Manta | 5:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Salaverry | 5:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Callao | 10:00 AM | 11:00 PM |
Thursday | Pisco/Nazca Lines | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Arica | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Iquique | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Coquimbo | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | San Antonio | 7:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Puerto Montt | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Puerto Chacabuco | 11:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Cruising the Chilean Fjords | ||
Monday | Cruising the Chilean Fjords | ||
Tuesday | Punta Arenas | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Ushuaia | 11:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Cruising the Drake Passage | ||
Friday | Cruising By Admiralty Bay Antarctica | ||
Saturday | Cruising By Paradise Bay Antarctica | ||
Sunday | Cruising By Half Moon Island Antarctica | ||
Monday | Cruising the Drake Passage | ||
Tuesday | Port Stanley | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Punta del Este | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Buenos Aires | 8:00 AM | |
Sunday | Buenos Aires | 7:00 PM | |
Monday | Montevideo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Santos | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Rio de Janeiro | 9:00 AM | |
Saturday | Rio de Janeiro | 7:00 PM | |
Sunday | Cabo Frio | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Vitoria | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Salvador | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Maceio | 11:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Recife | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Natal | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Fortaleza | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Sao Vicente | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Dakar | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Banjul | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Abidjan | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Sekondi-takoradi | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Lome | 9:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cotonou | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Gulf of Guinea | ||
Monday | Sao Tome | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Walvis Bay | 8:00 AM | |
Saturday | Walvis Bay | 5:00 PM | |
Sunday | Luderitz | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cape Town | 8:00 AM | |
Wednesday | Cape Town | ||
Thursday | Cape Town | 4:00 PM | |
Friday | Mossel Bay | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Indian Ocean | ||
Sunday | Durban | 8:00 AM | 9:00 PM |
Monday | Richards Bay | 6:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Maputo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Mozambique Channel | ||
Thursday | Cruising the Mozambique Channel | ||
Friday | Mayotte | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Nosy Be | 9:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Indian Ocean | ||
Monday | Mahe | 1:00 PM | |
Tuesday | Mahe | 4:00 AM | |
Tuesday | La Digue | 8:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Cruising the Indian Ocean | ||
Thursday | Cruising the Arabian Sea | ||
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Arabian Sea | ||
Monday | Muscat | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Dubai | 1:00 PM | |
Wednesday | Dubai | 7:00 PM | |
Thursday | Fujairah | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Cruising the Arabian Sea | ||
Sunday | Mumbai | 8:00 AM | |
Monday | Mumbai | 5:00 PM | |
Tuesday | Mormugao | 9:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Mangalore | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Kochi | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Colombo | 1:00 PM | |
Saturday | Colombo | 6:00 PM | |
Sunday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Monday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Tuesday | Cruising the Andaman Sea | ||
Wednesday | Yangon | 8:00 AM | |
Thursday | Yangon | ||
Friday | Yangon | 5:00 PM | |
Saturday | Cruising the Andaman Sea | ||
Sunday | Phuket | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Port Klang | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Singapore | 1:00 PM | |
Thursday | Singapore | 6:00 PM | |
Friday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Saturday | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Bangkok | 10:00 AM | |
Monday | Bangkok | 3:00 PM | |
Tuesday | Sihanoukville | 10:00 AM | 10:00 PM |
Wednesday | Cruising the South China Sea | ||
Thursday | Ho Chi Minh City | 8:00 AM | |
Friday | Ho Chi Minh City | 3:00 PM | |
Saturday | Nha Trang | 9:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Chan May | 12:00 PM | |
Monday | Chan May | 3:00 PM | |
Tuesday | Ha Long Bay | 9:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the South China Sea | ||
Thursday | Hong Kong | 8:00 AM | |
Friday | Hong Kong | 5:00 PM | |
Saturday | Xiamen | 1:00 PM | |
Sunday | Xiamen | 2:00 PM | |
Monday | Cruising the East China Sea | ||
Tuesday | Shanghai | 7:00 AM | |
Wednesday | Shanghai | 6:00 PM | |
Thursday | Cruising the Yellow Sea | ||
Friday | Tianjin | 2:00 PM | |
Saturday | Tianjin | 7:00 PM | |
Sunday | Dalian | 9:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Cruising the Yellow Sea | ||
Tuesday | Moji | 11:00 AM | 11:00 PM |
Wednesday | Nagasaki | 11:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Kagoshima | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday | Hiroshima | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Kobe | 9:00 AM | |
Sunday | Kobe | 3:00 PM | |
Monday | Shimizu | 12:00 PM | 8:00 PM |
Tuesday | Tokyo | 8:00 AM | |
Wednesday | Tokyo | 7:00 PM | |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Aomori | 8:00 AM | 11:00 PM |
Saturday | Hakodate | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | To Be Determined | ||
Wednesday | Int'l Date Line East | ||
Wednesday | Cruising the Bering Sea | ||
Thursday | Cruising the Bering Sea | ||
Friday | Dutch Harbor | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Kodiak | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Seward | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising Hubbard Glacier | ||
Wednesday | Sitka | 10:30 AM | 8:00 PM |
Thursday | Ketchikan | 12:00 PM | 10:00 PM |
Friday | Prince Rupert | 8:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Cruising the Inside Passage | ||
Sunday | Victoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Astoria | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | San Francisco | 8:00 AM | |
Thursday | San Francisco | 5:00 PM | |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cabo San Lucas | 1:00 PM | 8:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | IXTAPA | 7:00 AM | 3:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Puerto Quetzal | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Corinto | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Puntarenas | 10:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Tuesday | Cartagena | 11:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Great Stirrup Cay | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Miami | 7:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Port Canaveral | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | New York | 4:00 PM | |
Wednesday | New York |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.